A 11a edição da CID deverá entrar em efeito oficialmente em janeiro de 2022, após um extenso período de desenvolvimento (versão alfa em 2011, beta no ano seguinte [2012], estável em 2018 e oficialização na 72a Assembleia Mundial de Saúde da OMS em 25/05/2019).
Objetivos e usos da CID:
The International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) is a tool for recording, reporting and grouping conditions and factors that influence health. It contains categories for diseases, health related conditions, and external causes of illness or death. The purpose of the ICD is to allow the systematic recording, analysis, interpretation and comparison of mortality and morbidity data collected in different countries or areas and at different times. The ICD is used to translate diagnoses of diseases and other health problems into an alphanumeric code, which allows storage, retrieval, and analysis of the data. The ICD has become the international standard diagnostic classification for all general epidemiological and many health management purposes. These include analysis of general health situations of population groups, monitoring of incidence and prevalence of diseases, and other health problems in relation to other variables, such as the characteristics and circumstances of the affected individuals. ICD is also suitable for studies of financial aspects of a health system, such as billing or resource allocation.
(Citado da ICD-11 Reference Guide.)
Capítulos | Grupos+Categorias | Doenças compreendidas |
---|---|---|
1 | 1A00 a 1H0Z | Doenças infecciosas e parasitárias |
2 | 2A00 a 2F9Z | Neoplasias |
3 | 3A00 a 3C0Z | Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos |
4 | 4A00 a 4B4Z | Transtornos imunitários |
5 | 5A00 a 5D46 | Doenças endócrinas, nutricionais ou metabólicas |
6 | 6A00 a 6E8Z | Transtornos mentais, comportamentais ou de neurodesenvolvimento |
7 | 7A00 a 7B2Z | Distúrbios do sono |
8 | 8A00 a 8E7Z | Doenças do sistema nervoso |
9 | 9A00 a 9E1Z | Doenças do olho e anexos |
A | AA00 a AC0Z | Doenças do ouvido ou da apófise mastoide |
B | BA00 a BE2Z | Doenças do aparelho circulatório |
C | CA00 a CB7Z | Doenças do aparelho respiratório |
D | DA00 a DE2Z | Doenças do aparelho digestório |
E | EA00 a EM0Z | Doenças da pele e do tecido subcutâneo |
F | FA00 a FC0Z | Doenças do aparelho osteomuscular ou do tecido conjuntivo |
G | GA00 a GC8Z | Doenças do aparelho geniturinário |
H | HA00 a HA8Z | Condições relativas à saúde sexual |
J | JA00 a JB6Z | Gravidez, parto ou puerpério |
K | KA00 a KD5Z | Algumas condições originadas no período perinatal |
L | LA00 a LD9Z | Anormalidades do desenvolvimento |
M | MA00 a MH2Y | Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte |
N | NA00 a NF2Z | Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas |
P | PA00 a PL2Z | Causas externas de morbidade e de mortalidade |
Q | QA00 a QF4Z | Fatores que influenciam o estado de saúde ou o contato com os serviços de saúde |
R | RA00 a RA26 | Códigos para propósitos especiais |
S | SA00 a SJ3Z | Capítulo suplementar para condições dentro das Medicinas Tradicionais |
V | VA00 a VC50 | Seção suplementar para avaliação de funcionalidade |
X | Códigos adicionais |
Como as edições anteriores, a CID‑11 tem uma estrutura hierárquica, com Capítulos subdivididos em Grupos que, por sua vez, compõe-se de diversas Categorias e Subcategorias. Procurou-se incorporar os avanços científicos com uma quantidade maior de “slots” disponíveis por Capítulo, resolvendo-se as inconsistências da classificação, e adotando-se uma codificação mais consistente a fim de facilitar a navegação até a categoria desejada.
Capítulo | Grupo+Categoria | Ponto | Subcategorias | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Algarismos e Letras (Total de 34 caracteres) |
2 – Letras (Total de 24 caracteres) |
3 – Algarismos (Total de 10 caracteres) |
4 – Algarismos e Letras (Total de 34 caracteres) |
5 – Algarismos e Letras (Total de 34 caracteres) |
6 – Algarismos e Letras (Total de 34 caracteres) |
Na codificação utiliza-se algarismos entre 0 e 9 e letras entre A e Z (excluindo-se “I” e “O” para evitar confusão com “1” e “0”). Utiliza-se algarismos no terceiro caracter para evitar de se formar “palavras indesejáveis” (conforme citação da própria OMS).
Capítulos da CID‑10 | Grupos da CID‑10 | Capítulos da CID‑11 | Grupos+Categorias da CID‑11 |
---|---|---|---|
I | A00 a A99 B00 a B99 |
1 | 1A00 a 1H0Z |
II | C00 a C99 D00 a D48 |
2 | 2A00 a 2F9Z |
III | D50 a D77 | 3 | 3A00 a 3C0Z |
III | D80 a D89 | 4 | 4A00 a 4B4Z |
IV | E00 a E90 | 5 | 5A00 a 5D46 |
V | F00 a F99 | 6 | 6A00 a 6E8Z |
7 | 7A00 a 7B2Z | ||
VI | G00 a G99 | 8 | 8A00 a 8E7Z |
VII | H00 a H59 | 9 | 9A00 a 9E1Z |
VIII | H60 a H95 | A | AA00 a AC0Z |
IX | I00 a I99 | B | BA00 a BE2Z |
X | J00 a J99 | C | CA00 a CB7Z |
XI | K00 a K93 | D | DA00 a DE2Z |
XII | L00 a L99 | E | EA00 a EM0Z |
XIII | M00 a M99 | F | FA00 a FC0Z |
XIV | N00 a N99 | G | GA00 a GC8Z |
H | HA00 a HA8Z | ||
XV | O00 a O99 | J | JA00 a JB6Z |
XVI | P00 a P96 | K | KA00 a KD5Z |
XVII | Q00 a Q99 | L | LA00 a LD9Z |
XVIII | R00 a R99 | M | MA00 a MH2Y |
XIX | S00 a S99 T00 a T98 |
N | NA00 a NF2Z |
XX | V01 a V99, W00 a W99, X00 a X59; X60 a X84; X85 a X99, Y00 a Y09; Y10 a Y98 |
P | PA00 a PL2Z |
XXI | Z00 a Z99 | Q | QA00 a QF4Z |
XXII | U00 a U99 | R | RA00 a RA26 |
S | SA00 a SJ3Z | ||
V | VA00 a VC50 | ||
X |
Além dos novos Capítulos reorganizados de Grupos previamente presentes em outros Capítulos (Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos, Transtornos imunitários, Distúrbios do sono, Condições relativas à saúde sexual), a CID‑11 estreia um Capítulo inteiramente novo dedicado às Medicinas Tradicionais (Capítulo suplementar para condições dentro das Medicinas Tradicionais).
Um exemplo de navegação para um padrão da MTC:
- Supplementary Chapter Traditional Medicine Conditions – Module I
- Traditional medicine patterns (TM1)
- Organ system patterns (TM1)
- Liver system patterns (TM1)
- Liver wind stirring the interior pattern (TM1)
SF56
Nota:
Revisão | Ano de adoção | Período de uso |
---|---|---|
Primeira | 1900 | 1900 a 1909 |
Segunda | 1909 | 1910 a 1920 |
Terceira | 1920 | 1921 a 1929 |
Quarta | 1929 | 1930 a 1938 |
Quinta | 1938 | 1939 a 1948 |
Sexta | 1948 | 1949 a 1957 |
Sétima | 1955 | 1958 a 1967 |
Oitava | 1965 | 1968 a 1978 |
Nona | 1975 | 1975 a 1992 |
Décima (a atual) |
1989 | 1993 a 2022 |
Bibliografia:
Laurenti, Ruy; Di Nubila, Heloisa Brunow Ventura; Quadros, Abrahão Augusto Joviniano; Conde, Mônica Tilli Reis Pessoa; Oliveira, Acary Souza Bulle. A Classificação Internacional de Doenças, a Família de Classificações Internacionais, a CID‑11 e a Síndrome Pós-Poliomielite. Arq Neuro-Psiquiatr. 2013;71(9A):3-10.
WHO | International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11). Acessado em julho de 2020.