Meridianos:
| Pontos | Função | |
|---|---|---|
| Pulmão [Fei] ^ (Meridianos) |
P1 [Zhongfu] | Mu frontal do Fei Origem do Meridiano Distinto do Fei |
| P3 [Tianfu] | Janela do Céu | |
| P5 [Chize] | He (Água) | |
| P6 [Kongzui] | Xi | |
| P7 [Lieque] | Luo Abertura do Ren Mai |
|
| P8 [Jingqu] | Jing (Metal) | |
| P9 [Taiyuan] | Shu (Terra) Yuan Hui dos Vasos |
|
| P10 [Yuji] | Ying (Fogo) | |
| P11 [Shaoshang] | Jing (Madeira) | |
| Pericárdio [Xinbao] ^ (Meridianos) |
Pc1 [Tianchi] | Janela do Céu Origem do Meridiano Distinto do Xinbao |
| Pc3 [Quze] | He (Água) | |
| Pc4 [Ximen] | Xi | |
| Pc5 [Jianshi] | Jing (Metal) | |
| Pc6 [Neiguan] | Luo Abertura do Yin Wei Mai |
|
| Pc7 [Daling] | Shu (Terra) Yuan |
|
| Pc8 [Laogong] | Ying (Fogo) | |
| Pc9 [Zhongchong] | Jing (Madeira) | |
| Coração [Xin] ^ (Meridianos) |
C1 [Jiguan] | Origem do Meridiano Distinto do Xin |
| C3 [Shaohai] | He (Água) | |
| C4 [Lingdao] | Jing (Metal) | |
| C5 [Tongli] | Luo | |
| C6 [Yinxi] | Xi | |
| C7 [Shenmen] | Shu (Terra) Yuan |
|
| C8 [Shaofu] | Ying (Fogo) | |
| C9 [Shaochong] | Jing (Madeira) |
| Pontos | Função | |
|---|---|---|
| Intestino Grosso [Dachang] ^ (Meridianos) |
IG1 [Shangyang] | Jing (Metal) Origem (1) do Meridiano Distinto do Dachang |
| IG2 [Erjian] | Ying (Água) | |
| IG3 [Sanjian] | Shu (Madeira) | |
| IG4 [Hegu] | Yuan | |
| IG5 [Yangxi] | Jing (Fogo) | |
| IG6 [Pianli] | Luo | |
| IG7 [Wenliu] | Xi | |
| IG11 [Quchi] | He (Terra) | |
| IG15 [Jianyu] | Origem (2) do Meridiano Distinto do Dachang | |
| IG18 [Futu] | Janela do Céu Confluência dos Meridianos Distintos do Fei e do Dachang |
|
| Triplo Aquecedor [Sanjiao] ^ (Meridianos) |
TA1 [Guanchong] | Jing (Metal) |
| TA2 [Yemen] | Ying (Água) | |
| TA3 [Zhongzhu] | Shu (Madeira) | |
| TA4 [Yangchi] | Yuan | |
| TA5 [Waiguan] | Luo Abertura do Yang Wei Mai |
|
| TA6 [Zhigou] | Jing (Fogo) | |
| TA7 [Huizong] | Xi | |
| TA10 [Tianjing] | He (Terra) | |
| TA16 [Tianyou] | Janela do Céu Confluência dos Meridianos Distintos do Xinbao e do Sanjiao |
|
| Intestino Delgado [Xiaochang] ^ (Meridianos) |
ID1 [Shaoze] | Jing (Metal) |
| ID2 [Qiangu] | Ying (Água) | |
| ID3 [Houxi] | Shu (Madeira) Abertura do Du Mai |
|
| ID4 [Wangu] | Yuan | |
| ID5 [Yanggu] | Jing (Fogo) | |
| ID6 [Yanglao] | Xi | |
| ID7 [Zhizheng] | Luo | |
| ID8 [Xiaohai] | He (Terra) | |
| ID10 [Naoshu] | Origem do Meridiano Distinto do Xiaochang | |
| ID16 [Tianchuang] | Janela do Céu Confluência (1) dos Meridianos Distintos do Xin e do Xiaochang |
|
| ID17 [Tianrong] | Janela do Céu Confluência (2) dos Meridianos Distintos do Gan e do Dan |
|
| ID18 [Quanliao] | Ponto de União dos Meridianos Tendino-Musculares do Wei, do Dan e do Pangguang |
| Pontos | Função | |
|---|---|---|
| Estômago [Wei] ^ (Meridianos) |
E9 [Renying] | Janela do Céu Confluência dos Meridianos Distintos do Pi e do Wei |
| E25 [Tianshu] | Mu frontal do Dachang | |
| E30 [Qichong] | Origem do Meridiano Distinto do Wei | |
| E34 [Liangqiu] | Xi | |
| E36 [Zusanli] | He (Terra) | |
| E37 [Shangjuxu] | He inferior do Dachang | |
| E39 [Xiajuxu] | He inferior do Xiaochang | |
| E40 [Fenglong] | Luo | |
| E41 [Jiexi] | Jing (Fogo) | |
| E42 [Chongyang] | Yuan | |
| E43 [Xiangu] | Shu (Madeira) | |
| E44 [Neiting] | Ying (Água) | |
| E45 [Lidui] | Jing (Metal) | |
| Bexiga [Pangguang] ^ (Meridianos) |
B1 [Jingming] | Confluência (2) dos Meridianos Distintos do Xin e do Xiaochang |
| B10 [Tianzhu] | Janela do Céu Confluência dos Meridianos Distintos do Shen e do Pangguang |
|
| B11 [Dazhu] | Hui dos Ossos | |
| B13 [Feishu] | Shu dorsal do Fei | |
| B14 [Jueyinshu] | Shu dorsal do Xinbao | |
| B15 [Xinshu] | Shu dorsal do Xin | |
| B16 [Dushu] | Shu dorsal do Du Mai | |
| B17 [Geshu] | Hui do Xue | |
| B18 [Ganshu] | Shu dorsal do Gan | |
| B19 [Danshu] | Shu dorsal do Dan | |
| B20 [Pishu] | Shu dorsal do Pi | |
| B21 [Weishu] | Shu dorsal do Wei | |
| B22 [Sanjiaoshu] | Shu dorsal do Sanjiao | |
| B23 [Shenshu | Shu dorsal do Shen | |
| B25 [Dachangshu] | Shu dorsal do Dachang | |
| B27 [Xiaochangshu] | Shu dorsal do Xiaochang | |
| B28 [Pangguangshu] | Shu dorsal do Pangguang | |
| B39 [Weiyang] | He inferior do Sanjiao | |
| B40 [Weizhong] | He (Terra) Origem do Meridiano Distinto do Pangguang |
|
| B58 [Feiyang] | Luo | |
| B59 [Fuyang] | Xi do Yang Qiao Mai | |
| B60 [Kunlun] | Jing (Fogo) | |
| B62 [Shenmai] | Abertura do Yang Qiao Mai | |
| B63 [Jinmen] | Xi | |
| B64 [Jinggu] | Yuan | |
| B65 [Shugu] | Shu (Madeira) | |
| B66 [Zutonggu] | Ying (Água) | |
| B67 [Zhiyin] | Jing (Metal) | |
| Vesícula Biliar [Dan] ^ (Meridianos) |
VB1 [Tongziliao] | Confluência (1) dos Meridianos Distintos do Gan e do Dan |
| VB13 [Benshen] | Ponto de União dos Meridianos Tendino-Musculares do Dachang, do Sanjiao e do Xiaochang | |
| VB22 [Yuanye] | Ponto de União dos Meridianos Tendino-Musculares do Fei, do Xinbao e do Xin | |
| VB24 [Riyue] | Mu frontal do Dan | |
| VB25 [Jingmen] | Mu frontal do Shen | |
| VB30 [Huantiao] | Origem do Meridiano Distinto do Dan | |
| VB34 [Yanglingquan] | He (Terra) Hui dos Tendões |
|
| VB35 [Yangjiao] | Xi do Yang Wei Mai | |
| VB36 [Waiqiu] | Xi | |
| VB37 [Guangming] | Luo | |
| VB38 [Yangfu] | Jing (Fogo) | |
| VB39 [Xuanzhong] | Hui da Medula | |
| VB40 [Qiuxu] | Yuan | |
| VB41 [Zulinqi] | Shu (Madeira) Abertura do Dai Mai |
|
| VB43 [Xiaxi] | Ying (Água) | |
| VB44 [Zuqiaoyin] | Jing (Metal) |
| Pontos | Função | |
|---|---|---|
| Baço-Pâncreas [Pi] ^ (Meridianos) |
BP1 [Yinbai] | Jing (Madeira) |
| BP2 [Dadu] | Ying (Fogo) | |
| BP3 [Taibai] | Shu (Terra) Yuan |
|
| BP4 [Gongsun] | Luo Abertura do Chong Mai |
|
| BP5 [Shangqiu] | Jing (Metal) | |
| BP6 [Sanyinjiao] | Ponto de Cruzamento dos Meridianos Shen, Gan e Pi | |
| BP8 [Diji] | Xi | |
| BP9 [Yinlingquan] | He (Água) | |
| BP12 [Chongmen] | Origem do Meridiano Distinto do Pi | |
| BP21 [Dabao] | Grande Luo do Pi | |
| Rim [Shen] ^ (Meridianos) |
R1 [Yongquan] | Jing (Madeira) |
| R2 [Rangu] | Ying (Fogo) | |
| R3 [Taixi] | Shu (Terra) Yuan |
|
| R4 [Dazhong] | Luo | |
| R5 [Shuiquan] | Xi | |
| R6 [Zhaohai] | Abertura do Yin Qiao Mai | |
| R7 [Fuliu] | Jing (Metal) | |
| R8 [Jiaoxin] | Xi do Yin Qiao Mai | |
| R9 [Zhubin] | Xi do Yin Wei Mai | |
| R10 [Yingu] | He (Água) Origem do Meridiano Distinto do Shen |
|
| Fígado [Gan] ^ (Meridianos) |
F1 [Dadun] | Jing (Madeira) |
| F2 [Xingjian] | Ying (Fogo) | |
| F3 [Taichong] | Shu (Terra) Yuan |
|
| F4 [Zhongfeng] | Jing (Metal) | |
| F5 [Ligou] | Luo Origem do Meridiano Distinto do Gan |
|
| F6 [Zhongdu] | Xi | |
| F8 [Ququan] | He (Água) | |
| F13 [Zhangmen] | Mu frontal do Pi Hui dos Zang |
|
| F14 [Qimen] | Mu frontal do Gan Ponto de Cruzamento dos Meridianos Yin Wei Mai, Gan e Pi |
| Pontos | Função | |
|---|---|---|
| Ren Mai ^ (Meridianos) |
RM2 [Qugu] | Ponto de União dos Meridianos Tendino-Musculares do Pi, do Gan e do Shen |
| RM3 [Zhongji] | Mu frontal do Pangguang Ponto de Cruzamento (1) dos Meridianos Ren Mai, Shen, Gan e Pi |
RM4 [Guanyuan] | Mu frontal do Xiaochang Ponto de Cruzamento (2) dos Meridianos Ren Mai, Shen, Gan e Pi |
| RM5 [Shimen] | Mu frontal do Sanjiao | |
| RM12 [Zhongwan] | Mu frontal do Wei Hui dos Fu |
|
| RM14 [Juque] | Mu frontal do Xin | |
| RM15 [Jiuwei] | Luo | |
| RM17 [Danzhong] | Mu frontal do Xinbao Hui do Qi |
|
| RM22 [Tiantu] | Janela do Céu | |
| Du Mai ^ (Meridianos) |
DM1 [Changqiang] | Luo |
| DM14 [Dazhui] | Ponto de Cruzamento dos Meridianos Yang | |
| DM16 [Fengfu] | Janela do Céu | |
| DM20 [Baihui] | Origem do Meridiano Distinto do Sanjiao | |
| DM26 [Renzhong] | Ponto de Cruzamento dos Meridianos Du Mai, Wei e Dachang |
| Madeira | Fogo | Terra | Metal | Água |
|---|---|---|---|---|
| (em tese a cor seria o Branco, mas ela não seria visível na página) |
Bibliografia:
Focks, C e März, U. Guia Prático de Acupuntura: Localização de Pontos e Técnicas de Punção. Barueri: Manole, 2008.
Yamamura, Y. Acupuntura tradicional: a arte de inserir. São Paulo: Roca, 2001.